更新時間:2023-11-09
訪問量:1475
廠商性質:生產廠家
生產地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
儀器特點:
1.電源:交流電AC:180V~240V、50赫茲;直流電DC:7~9V(儀器內置鋰電池)
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.穩定性:三分鐘內漂移小于0.003
4.線性誤差:≤0.2%(0.002,硫酸銅檢測)
5.重復性誤差:≤0.03%(0.0003,重鉻酸鉀溶液)
6.靈敏度:紅光≥4.5×10-5 藍光≥3.17×10-3
7.波長范圍:紅光620±4nm 藍光420±4nm
8.肥料中氮(N)、磷(P)、鉀(K)等養分同時、快速、準確檢測
9.測試速度:測一個肥料樣(N、P、K)≤1個小時(含前處理時間)
10.數據打印:內置熱敏打印機
技術參數:
型號 | BX-T240 |
鋁合金箱數 | 2個 |
儀器類型 | 面板式 |
儀器操作 | 常規操作 |
空白和標準 | 需要 |
界面顯示 | 數字顯示 |
屏幕尺寸 | 2.6寸 |
交流電壓(AC) | 180V~240V,50Hz |
直流電壓(DC) | 7V~9V |
鋰電池 | 有【內置】 |
打印機 | 有【內置】 |
打印機類型 | 熱敏打印機 |
分辨率 | 0.001—9999 |
重復性誤差(重鉻酸鉀溶液) | ≤0.03%(0.0003) |
穩定性(透光度測量,實驗室條件下進行) | 三分鐘漂移小于0.3%(0.003) |
線性誤差(硫酸銅檢測) | ≤0.2%(0.002) |
通道 | 單通道 |
光路 | 雙光路 |
光源 | 紅光、藍光 |
光源靈敏度 | 紅光≥4.5×10-5, 藍光≥3.17×10-3, 綠光≥2.35×10-3(擴展) |
主要檢測種類 | 肥料檢測 |
儀器誤差 | ≤2% |
測試總時間(從取樣到打印結果總時間) | 化肥單項小于30分鐘,復合肥氮磷鉀三項小于50分鐘,有機肥氮磷鉀有機質pH水分六項總時間小于1.5小時 |
測試值單位 | 固體肥百分含量(%), 液體肥g/L |
配套試劑 | 肥料專用檢測試劑盒 |
上一篇 : BX-T239高精度肥料成分分析儀,有機肥速測儀
下一篇 : BX-T241升級版化肥檢測儀,微肥測試儀